制度と手続き
特定技能19分野ごとの決まり
特定技能の決まりは、分野ごとに上乗せがあります。登録支援機関を選ぶときに特に大事なのは、9分野では、登録支援機関も分野の協議会に加入していなければ、支援を任せられないことです。雇う分野の協議会に加入しているかを、契約の前に機関にたしかめましょう。
19分野の一覧
| 分野 | 登録支援機関 | 2号 | 派遣 | 在留者数 | 見込数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護厚生労働省 | 分野に特有の決まりなし | なし | 不可 | 81,436人 | 126,900人 |
| ビルクリーニング厚生労働省 | 分野に特有の決まりなし | あり | 不可 | 10,514人 | 32,200人 |
| リネンサプライ厚生労働省 | 分野に特有の決まりなし | なし | 不可 | 3人 | 4,300人 |
| 工業製品製造業経済産業省 | 分野に特有の決まりなし | あり | 不可 | 63,032人 | 199,500人 |
| 建設国土交通省 | 分野に特有の決まりなし | あり | 不可 | 52,366人 | 76,000人 |
| 造船・舶用工業国土交通省 | 協議会への加入が必要 | あり | 不可 | 11,693人 | 23,400人 |
| 自動車整備国土交通省 | 協議会への加入が必要 | あり | 不可 | 5,332人 | 9,400人 |
| 航空国土交通省 | 協議会への加入が必要 | あり | 不可 | 2,823人 | 4,900人 |
| 宿泊国土交通省 | 協議会への加入が必要 | あり | 不可 | 2,771人 | 14,800人 |
| 自動車運送業国土交通省 | 協議会への加入が必要 | なし | 不可 | 703人 | 22,100人 |
| 鉄道国土交通省 | 協議会への加入が必要 | なし | 不可 | 73人 | 2,900人 |
| 物流倉庫国土交通省 | 協議会への加入が必要 | なし | 不可 | - | 11,400人 |
| 農業農林水産省 | 協議会への協力が必要 | あり | 可 | 44,952人 | 73,300人 |
| 漁業農林水産省 | 協議会への協力が必要 | あり | 可 | 4,988人 | 14,800人 |
| 飲食料品製造業農林水産省 | 協議会への加入が必要 | あり | 不可 | 101,922人 | 133,500人 |
| 外食業農林水産省 | 協議会への加入が必要 | あり | 不可 | 49,290人 | 50,000人 |
| 林業農林水産省 | 協議会への協力が必要 | なし | 不可 | 19人 | 900人 |
| 木材産業農林水産省 | 協議会への協力が必要 | なし | 不可 | 99人 | 4,500人 |
| 資源循環環境省 | 分野に特有の決まりなし | なし | 不可 | - | 900人 |
在留者数は令和8年7月末の速報値です。見込数は、2029年(令和11年)3月までの受入れ見込数で、受け入れの上限として運用されます。外食業は、在留者数が見込数に近づいたため、2026年4月13日から海外から呼ぶ申請が止まっています。
登録支援機関に課される決まり
協議会への加入が必要(9分野):造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・物流倉庫・飲食料品製造業・外食業。登録支援機関は、支援を任される外国人の在留の申請の前に、分野の協議会に加入します。申請のときに、協議会の構成員であることの証明書を出します。
協議会への協力が必要:農業・漁業・林業・木材産業。加入までは求められませんが、協議会や省庁の調査に必要な協力をする機関に任せる決まりです。
このほかの分野でも、会社(受け入れる側)は分野の協議会への加入や、計画の認定などが必要です。分野の名前を押すと、その分野の決まりを確認できます。
育成就労(2027年4月から)との関係は、育成就労とはにまとめています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能運用要領(特定の分野に係る要領別冊)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」
最終確認日:2026年10月11日